ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα σημαντικότερα έργα που υλοποιούνται στην Ήπειρο

4 Δεκ 2025 • 08:20
Τα σημαντικότερα έργα που υλοποιούνται στην Ήπειρο

Χάρτης με τις σημαντικότερες εμβληματικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις ανά Περιφέρεια και κατηγορία, με συγκεκριμένα ορόσημα και χρονοδιαγράμματα, παρουσιάστηκε κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, υπό τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη.

Στην Ήπειρο τα έργα που θα παραδοθούν 2026-2027 είναι τα εξής: 

  • Ολοκλήρωση Μεγάλου ∆ακτυλίου Πόλης Ιωαννίνων (Κόµβος Πανηπειρωτικού Σταδίου – Κόµβος Βογιάνου) | 24,8 εκ. € 
  • Παράκαµψη Νικόπολης - συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου | 15,64 εκ. € 
  • Αναβάθµιση του Οδοφωτισµού στο Εθνικό και Επαρχιακό ∆ίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου | 9,7 εκ. €
  • Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων - Επέκταση ΤΕΠ | 4,5 εκ. €
  • Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων - Βελτίωση, εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση φοιτητικών εστιών και φοιτητικής λέσχης Πανεπιστηµιούπολης Ιωαννίνων | 3 εκ. € 
  • Αναβάθµιση - ανακαίνιση - εκσυγχρονισµός & αναδιαρρύθµιση Τ.Ε.Π. και διαφόρων τµηµάτων στο Γ.Ν. Άρτας | 2,4 εκ. €
  • Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση Κέντρων Υγείας Άνω Καλεντίνης και Βουργαρελίου | 2,4 εκ. €
  • Ανακαίνιση Κέντρου Υγείας Κόνιτσας Ιωαννίνων | 1,9 εκ. €
  • Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθµιση και Ανακαίνιση Κέντρου Υγείας Παραµυθιάς | 1,4 εκ. €
  • Ανακαίνιση Κέντρου Υγείας Μετσόβου | 1,3 εκ. €
  • Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων «Χατζηκώστα» Αναδιοργάνωση – Εκσυγχρονισµός ΤΕΠ | 1 εκ. € 
  • Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός του Κέντρου Υγείας Παραµυθιάς | 1,4 εκ. €
  • Ανακαίνιση - Αναδιαµόρφωση ακτινολογικού τµήµατος Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» | 868.000 €
  • Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση Κέντρων Υγείας Πάργας και Καναλακίου | 867.884€ 
  • Αξιοποίηση αεροδροµίου Ιωαννίνων Βασιλεύς Πύρρος | Παραχώρηση

Έργα που θα παραδοθούν µετά το 2027

  • Επέκταση Ιόνιας Οδού – τµήµα Ιωάννινα - Κακαβιά | 310 εκ. € 
  • Κατασκευή έργων ύδρευσης Ν. Πρέβεζας - Άρτας - Λευκάδας | 142 εκ. € 
  • Αναβάθµιση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου σε Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ) | 14 εκ. € 
  • Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων για στέγαση της ∆/νσης Αστυνοµίας Θεσπρωτίας | 7,5 εκ. € 
  • Κατασκευή Πανηπειρωτικού Κλειστού Γυµναστηρίου | 24 εκ. € 
  • Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Θεάτρου και των άλλων Μνηµείων του Ιερού της ∆ωδώνης (Β΄ φάση) | 4,17 εκ. € 
  • Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Ηπείρου (Πρέβεζα)
  • Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ οικισµού Καναλακίου | 13,3 εκ. € 
  • Ενεργειακή Αναβάθµιση Γ.Ν. Πρέβεζας | 4 εκ. € 
  • Aναβάθµιση των Κέντρων Υγείας Θεσπρωτικού & Φιλιππιάδας.

Το καθημερɩνό ενημερωτɩκό δελτίο της Ηπείρου
στο email σου.